Lugar de origen: | Provincia de Guangdong |
---|---|
Nombre de la marca: | JQHV FILTER or OEM |
Certificación: | QC |
Número de modelo: | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros en materia de protección del medio |
Cantidad de orden mínima: | 24 piezas |
Precio: | USD 15.0 - 18.0 one piece |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de plástico + caja interior con adhesivo + cartón exterior |
Tiempo de entrega: | 6-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas por mes |
Nombre de la parte: | Filtro de combustible diesel, separador de agua y combustible | No hay OEM.: | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros en materia de protección del medio |
---|---|---|---|
Modelo: | DX380-9C DX300-9C DX420-9C DX520-9C | Aplicación: | Excavador de Doosan |
El material: | Redes de plástico y acero inoxidable | El color: | Igual que la imagen |
Envasado: | La bolsa de poliéster con la caja blanca | ¿ Qué pasa?: | 0,2 kilogramos |
Resaltar: | 40050800128 Filtro de separación de agua de combustible,DX420-9C Filtro de separación de agua de combustible |
Filtro de separación de agua y combustible 400508-00128 40050800128 SH60951 Para DX380-9C DX300-9C DX420-9C DX520-9C
Especificación/parámetro
El tipo
|
Separador de agua y combustible
|
No hay OEM.
|
Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros en materia de protección del medio ambiente.
|
Modelo | DX380-9C DX300-9C DX420-9C DX520-9C |
Aplicación
|
Excavadora Doosan
|
Envasado
|
1.JQHV marca
2- Embalaje neutro
3- Es a medida.
|
Tamaño | Tamaño estándar |
Peso | 0.2 KGS por pieza |
El material | Redes de plástico y acero inoxidable |
Características del producto
1, Usamos material de filtro de tipo de profundidad importado, estructura circular de poros, filtro de gradiente, puede interceptar granulado más lejos, para extender la vida útil.
2Los materiales de soporte de alta tecnología no sólo pueden desempeñar el papel de filtro de soporte, material y evitar la deformación por compresión,pero también protege los materiales de daños durante el procesamiento.
3También utilizamos las cintas de envoltura en espiral especiales, para que las capas de filtro puedan conectarse firmemente.No sólo mejora la caída de presión, pero también prolongando la vida útil.
Por qué elegirnos a nosotros
- Excelente rendimiento, insistimos en una estricta selección de materias primas, utilizando el papel filtrante UAS H&V y el papel filtrante coreano Ahlstrom, para garantizar la alta calidad y rendimiento de cada producto.
- ¿ Qué?Variedad, tenemos miles de productos, puede suministrar un servicio de compra de una sola parada.
-Garantía de buena calidad con bajo precio, nunca hemos recibido ninguna queja sobre la calidad de los cortadores antes.
- Servicio de atención al cliente 24 horas
Nuestra capacidad de producción
* Capacidad de producción de filtros de rotación de 2 millones / año
* Capacidad de producción de filtros de aire de 1,2 millones / año
* Capacidad de producción de filtros hidráulicos de 800.000 / año
* Otros tipos de filtros capacidad de producción de 200.000 / año
* Todos los tipos de equipos de producción de más de 100 unidades
Hacemos una mejora continua en la línea de producción, proceso tecnológico, sistema de gestión y así sucesivamente.
Preguntas frecuentes
Q1, ¿cuál es su filtro principal? | |||
Fabricante profesional de filtros de aire, filtros de aceite, filtros de combustible y filtros de protección ambiental. | |||
Q2, ¿Es usted de fábrica? | |||
Sí, no solo somos fábrica, sino que también tenemos un equipo de servicio profesional, incluye ventas, personal técnico, QC, personal postventa, etc. | |||
P3, ¿cuáles son sus ventajas? | |||
Desarrollo rápido de nuevos productos, gama completa de productos, servicio profesional ( cotización oportuna y respuesta rápida, inspección de calidad estricta, fuerte en la solución de problemas posteriores a la venta). | |||
Q4, ¿cuáles son sus principales mercados de exportación? | |||
América del Sur (Chile, Brasil, Venezuela, Perú), Rusia, Ucrania, Pakistán, Irak y los países de Oriente Medio, África (como Ghana, Nigeria, Uganda, Argelia, Etiopía ),y también al sudeste asiático (Tailandia), Vietnam, Birmania, Malasia, etc. | |||
Q5, ¿cuáles son sus términos de pago? | |||
T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo. | |||
Q6, ¿cuál es su política de muestras? | |||
Podemos suministrar la muestra si tenemos stock, los nuevos clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo de mensajería al principio, y le reembolsaremos el costo de la muestra en su próximo pedido. | |||
Q7, ¿Cómo garantizar la calidad de su producto? ¿Cómo lidiar con sus clientes se encontraron con problemas de producto? | |||
Comenzamos la prueba desde la capacidad de filtración de la materia prima, inspección completa durante la producción, examinada antes de la entrega. | |||
Q8, ¿cuánto dura la garantía? | |||
En condiciones normales de trabajo, por lo general es de 6.000 a 9.000 kilómetros. | |||
|
Detalles del producto
Exposición de fábrica